مقرون به صرفه ترین اجاق گاز در بازار چند؟ ، جدول قیمت ها
به گزارش سرگرمی تفریحی، در این خبر به آنالیز قیمت انواع اجاق گاز در بازار پرداختیم.
به گزارش خبرنگاران، لیست قیمت بعضی از انواع اجاق گاز موجود در بازار به توضیح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
گاز رومیزی استیل البرز مدل G-5954i | 3,513,300 |
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل S502T | 5,280,000 |
اجاق گاز مبله اسنوا سری رومینا مدل SGC5-1102 | 6,800,000 |
اجاق گاز مبله اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3122 | 9,900,000 |
اجاق گاز اسنوا سری والنتینو مدل SGC5-6112 | 10,900,000 |
اجاق گاز اخوان Akhavan M10-EDTR | 12,741,700 |
اجاق گاز مبله اسنوا سری والنتینو مدل SGC5-6111 | 12,750,000 |
اجاق گاز دوو مدل DGC5-2101N | 14,970,000 |
اجاق گاز 5 شعله استیل X5S آلتون | 15,800,000 |
اجاق گاز نیو امپریال 5 شعله دوو مدل DGC5-2111n | 16,100,000 |
انتشار: 30 مرداد 1401
بروزرسانی: 30 مرداد 1401
گردآورنده: sargarmi-tafrihi.ir
شناسه مطلب: 1868
به "مقرون به صرفه ترین اجاق گاز در بازار چند؟ ، جدول قیمت ها" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "مقرون به صرفه ترین اجاق گاز در بازار چند؟ ، جدول قیمت ها"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید